|
|
|
中国工程建设标准化协会砌体结构委员会第五届委员会委员名单 |
|
|
|
作者:未知 来源:砌体委员会 加入时间:2006-1-19 人气:2839 |
2004年10月(排名不会先后)| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称、职务 | 工作单位 | | 钱义良 | 男 | 70 | 教授级高工 | 同济大学土木工程学院建筑工程系 | | 龚绍熙 | 男 | 68 | 教授 | 同济大学土木工程学院建筑工程系 | | 王庆霖 | 男 | 67 | 教授 | 西安建筑科技大学土木工程学院 | | 骆万康 | 男 | 68 | 教授 | 重庆大学土木工程学院 | | 张昌叙 | 男 | 62 | 顾问总教高 | 陕西省建筑科学研究设计院 | | 高本立 | 男 | 68 | 顾问总教高 | 江南建筑技术发展总公司 | | 严家熺 | 男 | 69 | 顾问总教授 | 浙江大学建筑设计研究院 | | 唐岱新 | 男 | 72 | 教授博导 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | | 施楚贤 | 男 | 67 | 教授博导 | 湖南大学土木工程学院 | | 陈行之 | 男 | 74 | 教授 | 湖南大学土木工程学院 | | 王永维 | 男 | 62 | 顾问总教高 | 四川省建筑科学研究院 | | 周炳章 | 男 | 70 | 教授级高工 | 北京市建筑设计研究院 | | 胡秋谷 | 男 | 73 | 教授级高工 | 云南省建筑技术中心 | | 苑振芳 | 男 | 66 | 副总教高 | 中国建筑东北设计研究院 | | 张敏政 | 男 | | 研究员 | 国家地震局哈尔滨工程力学研究所 | | 候汝新 | 男 | 65 | 教授级高工 | 四川省建筑设计研究院 | | 张惠英 | 女 | 57 | 所长副教授 | 清华大学土木工程系建筑工程设计研究所 | | 赵成文 | 男 | 52 | 系主任教授 | 沈阳建筑大学土木工程学院 | | 刘明 | 男 | 43 | 教授 | 沈阳建筑大学土木工程学院 | | 顾祥林 | 男 | 41 | 系主任教授 | 济大学土木工程学院建筑工程系 | | 李翔 | 男 | 34 | 讲师 | 同济大学土木工程学院建筑工程系 | | 刘永峰 | 男 | 65 | 总经理教高 | 上海申城建筑设计有限公司 | | 梁兴文 | 男 | 53 | 副院长教授 | 西安建筑科技大学土木工程学院 | | 李晓文 | 女 | 45 | 教授 | 西安建筑科技大学土木工程学院 | | 秦士洪 | 男 | 50 | 副教授 | 重庆大学土木工程学院 | | 曾兆生 | 男 | 47 | 副总教高 | 中国建筑西北设计研究院 | | 方长建 | 男 | 39 | 所副总高工 | 中国建筑西南设计研究院 | | 翟新民 | 男 | 41 | 教高 | 中南建筑设计院 | | 段恺 | 女 | 42 | 副总工高工 | 北京中建建筑科学技术研究院 | | 王林枫 | 男 | 34 | 副院长总工高工 | 贵州中建建筑科研设计院 | | 袁世伟 | 男 | 53 | 总工高工 | 中建三局三公司 | | 王存贵 | 男 | 48 | 副总工教高 | 中国建筑第六工程局 | | 陈建华 | 男 | 52 | 处长教高 | 中建七局 | | 邓明胜 | 男 | 41 | 总工教高 | 中建国际建设公司 | | 梁建国 | 男 | 41 | 教授 | 湖南农业大学工程学院 | | 李荣 | 女 | 39 | 副所长高工 | 陕西省建筑科学研究设计院 | | 雷波 | 男 | 44 | 高工 | 陕西省建筑科学研究设计院 | | 余祖国 | 男 | 40 | 副所长研究员 | 浙江大学建筑设计研究院第三设计研究所 | | 金伟良 | 男 | 44 | 副院长教授 | 浙江大学建筑工程学院 | | 王焕定 | 男 | 62 | 教授博导 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | | 王凤来 | 男 | 35 | 主任副教授 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | | 翟希梅 | 女 | 35 | 副教授 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | | 姜洪斌 | 男 | 36 | 主任副教授 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | | 黄幼华 | 女 | 42 | 副教授 | 湖南大学土木工程学院 | | 程绍革 | 男 | 39 | 副所长研究员 | 中国建筑科学研究院工程抗震研究所 | | 杨沈 | 男 | 39 | 总工高工 | 中国建筑科学研究院工程抗震研究所 | | 孙伟民 | 男 | 52 | 副校长教授 | 南京工业大学 | | 徐建 | 男 | 47 | 副总裁教高 | 中国机械装备集团公司 | | 吴体 | 男 | 35 | 高工 | 四川省建筑科学研究院 | | 扶长生 | 男 | 59 | 总经理教高 | 上海长福工程结构设计事务所 | | 何建罡 | 男 | 60 | 院长教高 | 广州市民用建筑科研设计院 | | 张兴富 | 男 | 41 | 高工 | 广州市民用建筑科研设计院 | | 周云 | 男 | 39 | 院长教授 | 广州大学土木工程学院 | | 高连玉 | 男 | 57 | 主任教高 | 中国建筑东北设计研究院 | | 姜凯 | 男 | 40 | 所长高工 | 中国建筑东北设计研究院 | | 刘斌 | 男 | 37 | 高工 | 中国建筑东北设计研究院 | | 周文连 | 男 | 44 | 院长教高 | 中国建筑东北设计研究院 | | 毛志兵 | 男 | 44 | 总经理教高 | 中国建筑工程总公司科技开发部 | | 宋中南 | 男 | 41 | 助总教高 | 中国建筑工程总公司科技开发部 | | 熊立红 | 女 | 40 | 副研 | 国家地震局哈尔滨工程力学研究所 | | 杨伟军 | 男 | 41 | 教授 | 长沙理工学院 | | 刘立新 | 男 | 57 | 院长教授 | 郑州大学土木工程学院 | | 谢丽丽 | 女 | 49 | 总工教高 | 郑州大学综合设计院 | | 黄炎生 | 男 | 44 | 副教授 | 华南理工大学土木系 | | 于本英 | 女 | 52 | 高工 | 中国建筑标准设计研究院 | | 刘兴远 | 男 | 41 | 副教授 | 中国人民解放军后勤工程学院土木系 | | 沈瑞德 | 男 | 54 | 副主任高工 | 上海市建筑材料发展应用管理办公室 | | 褚国栋 | 男 | 40 | 总工高工 | 南通市建设局 | | 由世岐 | 男 | 41 | 总工教高 | 辽宁省建设科学研究院 | | 李坚全 | 男 | 59 | | | | 林文修 | 男 | 59 | 总工教高 | 重庆建筑科学研究院 | | 刘桂秋 | 女 | 39 | 副教授 | 湖南大学土木工程学院 | | 肖亚明 | 男 | 40 | 副教授 | 合肥工业大学 |
| 须亚平 | 女 | | 副教授 | 贵州大学 |
| 马建勋 | 男 | | 教授 | 西安交通大学 |
| 王毅红 | 女 | | 教授 | 长安大学 |
| 王强 | 男 | | 高工 | 天津市塘沽墙改办 |
| 于献青 | 男 | | 高工 | 浙江省墙改办 |
| 赵立群 | 男 | | 高工 | 上海市建研院 |
| 谭建军 | 男 | | 高工 | 长沙市新型墙体材料办公室 |
| 刘其山 | 男 | | 高工 | 《房材与应用》杂志社 |

|
|
相关文章:全国砌体结构技术委员人五届二次秘书组会议会议纪要中国工程建设标准化协会协会关于砌体结构专业委员会换届的批复全国砌体结构技术委员会秘书组会议会议记要中国工程建设标准化协会第五届砌体结构委员会领导机构组成人员名单中国工程建设标准化协会第五届砌体结构委员会工作会议纪要中国工程建设标准化协会第五届砌体结构技术委员会工作会议报告中国工程建设标准化协会砌体结构委员会章程相关软件: 砌体结构委员会委员申请登记表 |
|